| 2012 Junior Girls Doubles | |||||||
| Final | |||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Pilgrim Lanes | Jillian Verrette | 107 | 101 | 91 | 91 | 97 | 487 |
| 1 | Colleen Dumas | 100 | 122 | 121 | 98 | 97 | 538 |
| Total | 1025 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Pilgrim Lanes | Julia Parker | 76 | 97 | 78 | 98 | 90 | 439 |
| 2 | Kaitlyn Donovan | 79 | 105 | 98 | 88 | 97 | 467 |
| Total | 906 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Pilgrim Lanes | Brianna Dunkley | 84 | 91 | 79 | 94 | 97 | 445 |
| 3 | Katelyn Brunelle | 99 | 72 | 94 | 98 | 72 | 435 |
| Total | 880 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Lanes & Games | Marcellina Taranto | 93 | 100 | 89 | 84 | 97 | 463 |
| 3 | Zayla Farias | 89 | 81 | 75 | 82 | 90 | 417 |
| Total | 880 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Leo's Super Bowl | Addie Mainville | 78 | 111 | 95 | 93 | 91 | 468 |
| 4 | Inge Perry | 82 | 86 | 78 | 75 | 87 | 408 |
| Total | 876 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Leo's Super Bowl | Jordan Leavitt | 83 | 90 | 93 | 86 | 82 | 434 |
| 5 | Sonya Richard | 94 | 86 | 84 | 88 | 87 | 439 |
| Total | 873 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Leo's Super Bowl | Kayleigh Campbell | 83 | 89 | 80 | 97 | 95 | 444 |
| 6 | Layla Schindler | 78 | 92 | 81 | 89 | 88 | 428 |
| Total | 872 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Plgrim Lanes | Alana Brown | 99 | 77 | 93 | 93 | 89 | 451 |
| 7 | Kaylee Sarazin | 101 | 77 | 76 | 77 | 90 | 421 |
| Total | 872 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Woburn Bowladrome | Haley Jackson | 95 | 77 | 91 | 83 | 85 | 431 |
| 8 | Miranda Lewis | 82 | 100 | 84 | 71 | 93 | 430 |
| Total | 861 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Lanes & Games | Isabella Taranto | 85 | 83 | 96 | 69 | 96 | 429 |
| 9 | Ashlee Breton | 76 | 82 | 89 | 82 | 74 | 403 |
| Total | 832 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Pilgrim Lanes | Sarah LaGrasse | 84 | 86 | 96 | 76 | 76 | 418 |
| 10 | Kaylen Melo | 80 | 77 | 79 | 91 | 74 | 401 |
| Total | 819 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Pilgrim Lanes | Avianna Marchand | 75 | 74 | 72 | 74 | 93 | 388 |
| 11 | Tiffany Parker | 80 | 80 | 83 | 72 | 71 | 386 |
| Total | 774 | ||||||
| Lanes | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
| Total |